產(chǎn)品介紹/Product introduction
通用型攪拌器,適用于常規(guī)攪拌,處理量最高達(dá) (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍0/50-2000rpm,通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速??沙掷m(xù)比對(duì)輸出軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。安全回路設(shè)計(jì)可保證馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過(guò)載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
R-80
最大攪拌容量(H2O) |
|
電機(jī)輸入功率W | 125 |
電機(jī)輸出功率W | 80 |
電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
顯示類(lèi)型 | LED |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 0/50-2000 |
最大粘度(mPas) | 22000 |
攪拌軸最大輸出功率W | 80 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(%) | 100 |
轉(zhuǎn)速控制 | 恒定轉(zhuǎn)速反饋控制 |
轉(zhuǎn)速設(shè)定精度(±rpm) | 1 |
速度測(cè)量偏差(%) | 2 |
攪拌槳固定 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持范圍(mm) | 1-10 |
空心軸內(nèi)徑(mm) | 11 |
可插入(停止?fàn)顟B(tài)) | 是 |
延長(zhǎng)桿直徑(mm) | 16 |
延長(zhǎng)桿長(zhǎng)度(mm) | 300 |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) |
|
外殼材質(zhì) | 鑄鋁/烤漆/防腐涂層 |
外形尺寸(mm) | 86*248*208 |
總量(Kg) | 3.85 |
使用環(huán)境溫度(℃) | 室溫~40 |
防護(hù)等級(jí) | IP42 |
電壓(V) | 220/110 |
頻率(Hz) | 50/60 |
儀器輸入功率(W) | 125W |
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室